I luoghi di osservazione

La strumentazione

Questi sono i posti da dove abbiamo osservato, con il telescopio, il binocolo, oppure con un MTO (il teleobiettivo catadriottico da 500 mm di focale). Il luogo più elevato è nei pressi del Colle del Nivolet, a 2540 mslm. Naturalmente i luoghi che frequentiamo di solito, devono essere facilmente raggiungibili con l'auto da Torino. In genere, vado ad osservare con mia moglie Chiara (ebbene si, è un'astrofila anche lei, con il suo bel telescopio) e con gli amici del Gruppo Astrofili W. Herschel, di cui sono socio dal lontano 1985. Nei mesi estivi generalmente andiamo sulle alpi liguri (in provincia di Cuneo) a 1900 mslm, appoggiandoci al Rifugio Balma e al Rifugio Merlo per i pernottamenti e i pasti. La comodità di questo posto è la possibilità di poter lasciare montati gli strumenti per tutto il tempo di permanenza. Nei mesi invernali, quando i due rifugi sono chiusi, andiamo spesso a Saint Barthelemy (1600 mslm) in provincia di Aosta, che è raggiungibile tutto l'anno. Intorno al 2010 alcuni soci hanno comprato una roulotte al campeggio Dalai Lama di Promiod (Ao). Ci siamo stati la Luna Nuova di Novembre 2011, e non è niente male. In seguito lo abbiamo adottato come ulteriore posto di osservazione, ma negli ultimi anni non ci siamo più andati. Nel mese di Luglio 2012 abbiamo scoperto il Rifugio Meira Garneri, in Val Varaita (Cn), sulla strada che porta da Sampeyre al Colle di Sampeyre. Un posto accogliente, con un bel cielo, anche se l'orizzonte Sud è un po' penalizzato dalle montagne che circondano il rifugio. Anche in questo caso lo abbiamo frequaentato per circa tre o quattro anni. In questi ultimi due anni abbiamo riscoperto Castelamgno, osservare all'ombra del Santuario di San Magno è molto emozionante e il cielo è uno dei più bui d'Italia.



Luogo Latitudine Longitudine
Bora Bora (Polinesia F) 16° 31' 58" S 151° 43' 57" O
Braganiça (P) 41° 47' 38" N 06° 46' 21" O
Cascais (P) 38° 44' 00" N 09° 26' 56" O
Castelmagno (Cn) 44° 24' 03" N 07° 10' 16" E
Cayo Largo (C) 21° 36' 50" N 81° 34' 53" O
Celle (To) 45° 08' 01" N 07° 20' 49" E
Chiesina Farnè (Bo) 44° 10' 42" N 10° 50' 28" E
Colle del Lys (To) 45° 10' 42" N 07° 22' 58" E
Colle del Nivolet (Ao) 45° 29' 26" N 07° 08' 35" E
Colle di Sampeyre (Cn) 44° 32' 35" N 07° 07' 30" E
Curtin Springs (AUS) 25° 18' 55" S 131° 45' 24" E
Guarene (Cn) 44° 44' 18" N 08° 02' 03" E
Loc. "La Torraccia" (Li) 43° 02' 50" N 10° 31' 49" E
Loc. Aquila (To) 45° 01' 45" N 07° 16' 02" E
Loc. Sant'ignazio (To) 45° 16' 55" N 07° 26' 43" E
Loma Vietonen (FIN) 66° 35' 12" N 24° 36' 59" E
Meod (Ao) 45° 43' 53" N 07° 12' 05" E
Monkey Mia (AUS) 25° 48' 00" S 113° 43' 00" E
Montoso (To) 44° 44' 36" N 07° 14' 13" E
Moorea (Polinesia F) 17° 34' 37" S 149° 54' 33" O
Nanutarra (AUS) 22° 32' 30" S 115° 30' 00" E
Passo del Giovà (Pv) 44° 41' 02" N 09° 13' 06" E
Pino T.se (To) 45° 02' 27" N 07° 45' 49" E
Prarotto (To) 45° 08' 57" N 07° 14' 13" E
Prato Nevoso (Cn) 44° 15' 32" N 07° 47' 37" E
Promiod (Ao) 45° 47' 10" N 07° 36' 10" E
Rangiroa (Polinesia F) 14° 56' 58" S 147° 40' 28" O
Rif. Balma (Cn) 44° 13' 42" N 07° 46' 33" E
Rif. Meira Garneri (Cn) 44° 33' 24" N 07° 09' 20" E
Rif. Selleries (To) 45° 02' 51" N 07° 07' 12" E
Rif. Vaccera (To) 44° 52' 32" N 07° 12' 05" E
Saint Barthelemy - Lignan (Ao) 45° 47' 22" N 07° 28' 42" E
Saint Barthelemy - Porliod (Ao) 45° 48' 15" N 07° 29' 46" E
Santuario Sant'Anna di Vinadio (Cn) 44° 13' 38" N 07° 06' 23" E
Santuario Sant'Anna di Vinadio (Cn) 44° 14' 00" N 07° 06' 16" E
Serra da Estrela (P) 40° 19' 02" N 7° 35' 13" O
Tobago Cays (WV) 12° 37' 53" N 61° 21' 16" O
Torino 45° 04' 28" N 07° 39' 24" E
Vetan (Ao) 45° 44' 02" N 07° 11' 05" E

I luoghi di osservazione
Uscite
I disegni
I links preferiti
Gallery
Home